一、SA283级别
SA283是美标中低拉伸强度碳素钢板执行标准ASME SA-283/SA-283M。SA283包含4个级别的碳素结构钢:SA283GrA、SA283GrB、SA283GrC、SA283GrD.
   
 二、SA283化学成分:
| 元素 | 炼钢分析,% | ||||
| A级 | B级 | C级 | D级 | ||
| C,≤ | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | |
| Mn,≤ | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| P,≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
| S,≤ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Si | 钢板,≤1.5in.(40mm) | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 
| 钢板,>1.5in.(40mm) | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | |
| Cu,≥(当规定含Cu时) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
 
 三、SA283钢板拉伸性能
| 项目 | A级 | B级 | C级 | D级 | 
| 抗拉强度,ksi(MPa) | 45~60(310~415) | 45~60(345~450) | 55~75(380~515) | 60~80(415~550) | 
| 屈服点,≥qufudia | 24(165) | 27(185) | 30(205) | 33(230) | 
| 伸长率,标距8in.(200mm),≥,%② | 27 | 25 | 22 | 20 | 
| 伸长率,标距2in.(50mm),≥,%② | 30 | 28 | 25 | 23 | 
②对于宽度大于24in.(600mm)的钢板,伸长率要求降低百分之二。
五、SA283炼钢工艺
 钢板应使用下列工艺中的一种或几种来制造:平炉,碱性氧气转炉,或者电炉。