1、范围
本标准中指定的钢可用于钢种 S460、S500、S550、S620 、S690、S890、S960 的最小公称厚度为 3mm,最大公称厚度≤150mm 的热轧板生产,淬火和回火后的钢指定的最小屈服强度是460MPa1)到 960 MPa1)
 2、钢种和品种
 该标准规定了 7 种钢种,他们在环境温度情况下屈服强度是不一样的。有要求时要指定下列品种中所有被供应的钢种。
 ——温度不低于-20℃时冲击功指定的最小值(无标号)。
 ——温度不低于-50℃时冲击功指定的最小值用 L 表示。
 ——(除了 S960)温度不低于-60℃时冲击功指定的最小值用 L1 表示。
 3、名称
 ——该标准号(EN 10025-6);
 ——钢的名称和钢号;钢的名称包括:
 —符号S(结构钢);
 —厚度 £ 50mm 规定最小屈服强度的说明,以 MPa1)为单位表示;
 —交货条件Q;
 —在温度不低于-40℃或-60℃时规定冲击功最小值首字母 L 或 L1 的品种。
 举例:在环境温度是 460MPa1)规定最小屈服强度的结构钢,在淬火和回火交货条件(Q)和等级 L:
 钢 EN 10025-6-S460QL;或钢 EN10025-6-1.8906 。
 4、交货条件
 淬火+回火(Q)。
 注:在热轧后直接淬火然后回火被认为等于是常规的淬火和回火。
 5、冲击性能
 ——Q 在-20℃;——QL 在-50℃;——QL1 在-60℃。
 
 6、化学成分
| 等级 | 质量 | C | Si | Mn | P | S | N | B | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Zr | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| a   依赖于产品厚度和制造条件,制造商可以在钢中加入一种或几种合金元素以提高为了获得指定性质的最大值 | ||||||||||||||||
 
  
 
 
7、力学性能
 表 4 调质钢钢水包分析为基础的最大 CEVa
  
|   | 以 | mm 为单位的产品公称厚度 | |||
| 按 EN 10027-1 和 CR |   |   | >50 | >100 | |
| S460Q | 1.8908 | ||||
| 1.8906 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | ||
| 1.8916 | |||||
| 1.8924 | |||||
| 1.8909 | 0.47 | 0.70 | 0.70 | ||
| 1.8984 | |||||
| S550Q | 1.8904 | ||||
| S550QL | 1.8926 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | |
| S550QL1 | 1.8986 | ||||
| S620Q | 1.8914 | ||||
| S620QL | 1.8927 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | |
| S620QL1 | 1.8987 | ||||
| S690Q | 1.8931 | ||||
| S690QL | 1.8928 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | |
| S690QL1 | 1.8988 | ||||
| S890Q | 1.8940 | ||||
| S890QL | 1.8983 | 0.72 | 0.82 | — | |
| S890QL1 | 1.8925 | ||||
| S960Q | 1.8941 | ||||
| 0.82 | — | — | |||
| S960QL | 1.8933 | ||||
| a 关于影响 CEV 的任选增加的元素见 7.2.3。 | |||||
 
 
表 5 调质钢室温下机械性能
  
| 名称 | 最小屈服强度   ReH MPa | 拉伸强度 Rm MPa |   | |||||
| 按 EN 10027-1 和CR | 按 EN 10027-2 | 3~ | >50 | >100 | 3 | >50 | 100 | |
| S460Q S460QL S460QL1 | 1.8908 |   |   |   |   |   |   | |
| S500Q S500QL | 1.8924 |   |   |   |   |   |   | |
| S550Q S550QL S550QL1 | 1.8904 |   |   |   |   |   |   | |
| S620Q S620QL | 1.8914 |   |   |   |   |   |   | |
| S690Q S690QL S690QL1 | 1.8931 |   |   |   |   |   |   |   | 
| S890Q S890QL S890QL1 | 1.8940 |   |   |   |   |   |   |   | 
| S960Q | 1.8941 | 960 | — | — | 980-1150 | — | — | 10 | 
表 6 调质钢纵向 V 形冲击功最小值
  
| 名称 | 在测试温度 | ℃ | 在 | J | 中冲击测试的最小值 | |||
|   |   |   |   |   |   | |||
| S460Q | 1.8908 | |||||||
| S500Q | 1.8924 | |||||||
| S550Q | 1.8904 | |||||||
| S620Q | 1.8914 | 40 | 30 | — | — | |||
| S690Q | 1.8931 | |||||||
| S890Q | 1.8940 | |||||||
| S960Q | 1.8941 | |||||||
| S460QL | 1.8906 | |||||||
| S500QL | 1.8909 | |||||||
| S550QL | 1.8926 | |||||||
| S620QL | 1.8927 | 50 | 40 | 30 | — | |||
| S690QL | 1.8928 | |||||||
| S890QL | 1.8983 | |||||||
| S960QL | 1.8933 | |||||||
| S460QL1 | 1.8916 | |||||||
| S500QL1 | 1.8984 | |||||||
| S550QL1 | 1.8986 | 60 | 50 | 40 | 30 | |||
| S690QL1 | 1.8988 | |||||||
| S890QL1 | 1.8925 | |||||||
 
 
表 7 要求横向冲击试验时调质钢横向 V 形槽测试部件的冲击功的最小值
  
| 名称 | 以下温度下(℃)冲击功的最小值,J | ||||
| 按 EN 10027-1 和 |   |   |   |   |   | 
| S460Q S500Q S550Q S620Q S690Q S890Q | 1.8908 |   |   |   |   | 
| S460QL S500QL S550QL S620QL S690QL S890QL | 1.8906 |   |   |   |   | 
| S460QL1 S500QL1 S550QL1 S620QL1 S690QL1 | 1.8916 |   |   |   |   | 
 8、与原标准牌号相一致的对比清单
 表 A.1 与原标准牌号相一致的对比清单
  
|   |   | 与以前名称相同 | |||||
| 按 EN 10113-2:1995 | EU 137(1983) | 德国 | 法国 | 瑞典 | |||
| S460Q | 1.8908 | S460Q | 1.8908 | Fe E 460 V | — | ||
| TStE 460 V | |||||||
| S460QL | 1.8906 | S460QL | 1.8906 | Fe E 460 V KT | — | E 460T | |
| S460QL1 | 1.8916 | S460QL1 | 1.8916 | ||||
|   |   |   |   |   |   | ||
| 2614 | |||||||
| S500QL | 1.8909 | S500QL | 1.8909 | Fe E 500 V KT | TStE 500 V | E 500T | 2615 | 
| S500QL1 | 1.8984 | S500QL1 | 1.8984 | EStE 460 V | |||
|   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | |
| S550QL1 | 1.8986 | S550QL1 | 1.8986 | EStE 460 V | |||
|   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   | |
| S620QL1 | 1.8987 | S620QL1 | 1.8987 | EStE 620 V | |||
|   |   |   |   |   | |||
| 2624 | |||||||
| S690QL | 1.8928 | S690QL | 1.8928 | Fe E 690 V KT | TStE 690 V | E 690T | 2625 | 
| S690QL1 | 1.8988 | S690QL1 | 1.8988 | EStE 690 V | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   | |||
| S890QL1 | 1.8925 | S890QL1 | 1.8925 | EStE 460 V | |||
|   |   |   |   |   | |||
|   |   |   |   |   |   | ||
 联系人:彭经理  手机:18838211423  QQ:2997098207
 联系人:彭经理  手机:18838211423  QQ:2997098207